server For Thursday, October 15, 2015

Server ART/NOVA/BEINSPORTS/CANALSAT SD-HD/cyfra+/digital+ SD-HD/ skyit/bistv/skyde

PROTOKOL : NewCamd5.25
HOST : dream.server-hd.org
DES Key : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

ports :
7000 : Art + Nova 0604
7001 : beIN Sports viac 0500
7002 : canalsat Viac 0500
7003 : canalsat HD Seca 0100
7004 : Cyfra+ 0100
7005 : Digital+ sd 0100
7006 : Digital+ HD 1810
7007 : skyit 09cd
7011 : bis TV
——————————–
USER: a10pd5a1y soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10po0ku1 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ppphph soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p4eakf soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pw0gdd soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pdtdqm soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pm79nv soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pt3rpb soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10phj08b soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p5cj5s soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pvslfe soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pvusoc soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pe64we soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p7y9d4 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pfhg12 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pyb76x soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pcik43 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ploifk soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p1vp5b soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pev4ho soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pvdrgg soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p1450k soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p8sne9 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p4klmk soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pgwbbe soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p21gpb soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10phdy6r soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p6cmll soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pdke0i soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p4n6xm soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10proogv soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p9s136 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pkb2iq soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p9y9oi soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10png3vo soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10podyew soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10puq2jk soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pxs2k4 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pkyut3 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pf2gjs soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pfalei soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ppb8ya soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10psk7ll soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pgthit soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pcxp3l soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10prxx7l soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pd9279 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pkav0f soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pjoclu soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p6n792 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p92hm3 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pyusb6 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pt5dmn soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pl3tt2 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p6j9kg soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ppiag2 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10peowhl soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pdly88 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pf5kcy soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10phv54h soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pbb06p soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pf8ogj soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pytgxn soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10purpwn soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pi3nox soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ptxxi0 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pk8o2v soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p9cn8e soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10psinpr soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pirqel soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pr5mbu soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p005da soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pmgdva soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10paawsr soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p1py3d soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10prd01q soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pj4hkd soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pcwm13 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pkfto1 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p59ktw soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10phgxr2 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pqmv3j soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p7t3sa soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pjth5n soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p1b54f soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p61inj soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p4buqn soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pahyaj soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pluoye soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pxkn2p soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pcw6i6 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p2utxy soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pihrnh soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10p06da1 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pwl24u soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pfqeq5 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pgt9u5 soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10pewmch soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10psegjn soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }
USER: a10ptbc2v soft4sat {7000, 7001, 7002, 7003,7004, 7005,7006, 7007,7011 }

No comments:

Post a Comment